全国排名前一百名的大学是哪些中国大学排名前100名分别是什么?

2021-03-07 10:10:16 字数 7562 阅读 7770

1楼:匿名用户

前百名太多了,这里仅列出全国排名前20名的大学院校,都是比较公认的。

1 北京大学

2 清华大学

3 上海交通大学

4 浙江大学

5 中国科学技术大学

6 南京大学

7 复旦大学

8 武汉大学

9 中山大学

10 哈尔滨工业大学

11 华中科技大学

12 四川大学

13 中国人民大学

14 山东大学

15 南开大学

16 吉林大学

17 西安交通大学

18 中南大学

19 东南大学

20 厦门大学 或 天津大学

2楼:谁主沉浮

2012年中国大学排名年中国大学排名年中国大学排名

年中国大学排名 1. 清华大学 2. 北京大学 3.

浙江大学 4. 复旦大学 5. 上海交通大学 6.

南京大学 7. 中国科学技术大学 8. 中国人民大学 9.

南开大学 10. 中山大学 11. 武汉大学 12.

北京师范大学 13. 西安交通大学 14. 哈尔滨工业大学 15.

华中科技大学 16. 同济大学 17. 天津大学 18.

厦门大学 19. 吉林大学 20. 东南大学 21.

四川大学 22. 山东大学 23. 北京航空航天大学 24.

中南大学 25. 北京理工大学 26. 华东师范大学 27.

中国农业大学 28. 大连理工大学 29. 华南理工大学 30.

西北工业大学 31. 重庆大学 32. 湖南大学 33.

对外经济**大学 34. 上海财经大学 35. 兰州大学 36.

东北大学 37. 华东理工大学 38. 北京科技大学 39.

华中师范大学 40. **财经大学 41. 中国政法大学 42.

南京航空航天大学 43. 电子科技大学 44. 中国地质大学 45.

中南财经政法大学 46. 北京交通大学 47. 南京理工大学 48.

西南财经大学 49. 中国海洋大学 50. 暨南大学 51.

北京邮电大学 52. 西安电子科技大学 53. 哈尔滨工程大学 54.

东北师范大学 55. 北京外国语大学 56. 中国传媒大学 57.

武汉理工大学 58. 西南交通大学 59. 上海外国语大学 60.

西北农林科技大学 61. 南京师范大学 62. 中国矿业大学 63.

苏州大学 64. 北京化工大学 65. 河海大学 66.

东华大学 67. 中国石油大学 68. 上海大学 69.

南京农业大学 70. 西北大学 71. 北京林业大学 72.

华北电力大学 73. 西南大学 74. 首都医科大学 75.

合肥工业大学 76. 东北财经大学 77. 华南师范大学 78.

西南政法大学 79. 中国医科大学 80. 华中农业大学 81.

北京工业大学 82. 南方医科大学 83. 江南大学 84.

长安大学 85. 湖南师范大学 86. 燕山大学 87.

中国药科大学 88. 大连海事大学 89. 华东政法大学 90.

陕西师范大学 91. **民族大学 92. 广东外语外贸大学 93.

太原理工大学 94. 首都师范大学 95. 天津医科大学 96.

郑州大学 97. 江西财经大学 98. 南京医科大学 99.

南昌大学 100. 福州大学 101. 云南大学 102.

辽宁大学 103. 山西大学 104. 华南农业大学 105.

河北工业大学 106. 深圳大学 107. 湘潭大学 108.

安徽大学 109. 扬州大学

中国大学排名前100名分别是什么?

3楼:小甜甜爱亮亮

2015中国大学排行榜100强,名单如下:

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响

1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00

2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57

3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32

4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23

5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38

6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40

7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32

8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97

9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13

10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56

11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66

12 北京师范大学 北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97

13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09

14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69

15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39

16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63

17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10

18 同济大学 上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51

19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00

20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43

21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94

22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53

23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19

24 天津大学 天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01

25 重庆大学 重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92

26 北京航空航天大学 北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38

27 华东师范大学 上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26

28 东北大学 辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52

29 北京理工大学 北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45

30 华中师范大学 湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71

31 大连理工大学 辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92

32 西北工业大学 陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08

33 华南理工大学 广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58

34 湖南大学 湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75

35 中国农业大学 北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40

36 兰州大学 甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22

37 电子科技大学 四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57

38 北京协和医学院 北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01

39 东北师范大学 吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85

40 北京科技大学 北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71

41 西北大学 陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38

42 武汉理工大学 湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81

43 长安大学 陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12

44 北京交通大学 北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57

45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14

46 中国矿业大学 江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26

47 南京农业大学 江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46

48 南京师范大学 江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72

48 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34

50 华中农业大学 湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84

51 华东理工大学 上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90

52 中国海洋大学 山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05

53 南京理工大学 江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65

54 解放军信息工程大学 河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13

55 西南交通大学 四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05

56 西南大学 重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93

57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68

58 暨南大学 广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11

59 上海财经大学 上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75

60 第二军医大学 上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05

61 北京邮电大学 北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60

62 中国政法大学 北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05

63 云南大学 云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61

64 第四军医大学 陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00

64 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23

66 合肥工业大学 安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83

67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74

68 湖南师范大学 湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96

68 西北农林科技大学 陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13

70 苏州大学 江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78

71 西安电子科技大学 陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75

72 河海大学 江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07

73 中南财经政法大学 湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19

74 郑州大学 河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92

75 华南师范大学 广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22

76 西南财经大学 四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21

77 南昌大学 江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36

78 东华大学 上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04

79 上海大学 上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74

80 北京化工大学 北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68

81 **财经大学 北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27

82 **民族大学 北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31

83 陕西师范大学 陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64

84 福州大学 福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40

85 北京林业大学 北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23

86 解放军理工大学 江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32

87 对外经济**大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95

88 华北电力大学 北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61

89 广西大学 广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04

89 华南农业大学 广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41

91 北京工业大学 北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81

92 首都师范大学 北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23

93 福建师范大学 福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04

94 东北林业大学 黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33

95 山西大学 山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98

96 燕山大学 河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24

97 首都医科大学 北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73

98 新疆大学 新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39

99 浙江工业大学 浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38

99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63

大学(university),学名为普通高等学校,是一种功能独特的文化机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。它不仅是人类文化发展到一定阶段的产物,它还在长期办学实践的基础上,经过历史的积淀、自身的努力和外部环境的影响,逐步形成了一种独特的大学文化[1]。

大学从它产生到现在已有上千年的历史,上溯到它的产生,它主要是从德国、英国等国家最早发展起来的。中国现代大学源起于西方,现代西方大学又是从欧洲中世纪大学、英国大学、德国大学而到美国大学这样逐渐演化过来的,无论哪一个时代的大学都是以前大学的创造性继承而不是否定[2]。

现代大学与中世纪大学的根本区别在于大学职能的转变。中世纪大学是传授已有知识的场所,将研究和发现知识排斥在大学之外,而现代大学则将科学研究作为自己的主要职能,将增扩人类的知识和培养科学工作者作为自己的主要任务,推崇“学术自由”和“教学与研究的统一”。柏林大学精神推动了德国的科学事业发达昌盛,19世纪初到20世纪初德国成为世界科学的中心。

这一思想对世界高等教育也产生了深远影响,为近代大学形成奠定了基础。[3]

而中国大学的起源是北洋大学堂,当年中国在甲午海战中惨败日本后,变法之声顿起,天津中西学堂改办为北洋大学堂,标志着中国近代第一所大学诞生。也有不少学者认为位于上海的由圣约翰书院变而来的圣约翰大学(诞生于1879年)是中国近代第一所大学。随着一些学者对中国近代高等教育史研究的不断深入,大家逐渐发现, 中国近代最早的教会大学是位于山东的由登州高等学堂演变而来的齐鲁大学(诞生于1864年)。

美国前100名大学排名,请问美国排名前100或前200的大学是什么概念?相当与中国的哪些大学?

1楼 匿名用户 在前20名中,有13所是美国大学 前100名中,美国共占了32家。 请问美国排名前100或前200的大学是什么概念?相当与中国的哪些大学? 2楼 柠檬玖瑶 美国排名前100或者前200名的大学是在世界高校中排名都靠前的高校。有一些比中国的北京大学还要好,有一些排在北京大学稍后一点。 ...

中国最好大学排名谁名列前,中国最好大学排名谁名列前3?

1楼 蓝天可达 2月25日,作为全球四大大学排名 系统之一,拥有15年历史的 世界大学学术排名 arwu ,最新发布2018 中国最好大学排名 。除我国港澳台地区外的实力最强的600所内地大学 排排坐 ,清华大学 北京大学 浙江大学位列前三,上海交通大学 复旦大学 中国科学技术大学 南京大学 华中科...

哪些英国大学排名靠谱,英国大学排名?

1楼 湖南写邦科技 仅谈商科排名,最有参考价值的有3个,ref financial times economist。 和学校商科实力比较匹配。这三个之外,再去看times和qs商科, 那就是个笑话 。 英国大学排名? 2楼 至美前程教育咨询 2017年英国大学排名! 1 剑桥大学 universit...