解方程时直接写得数算不算对?数学四年级下册

2021-01-13 21:34:28 字数 8151 阅读 2247

1楼:匿名用户

现在小学阶段都是为了规范学生的解方程的过程,所以有的老师在判卷的时候这样就不给分的。建议小学阶段还是写过程,培养一种良好的学习习惯。

给不给分是判卷老师说了算,但是好的学习习惯比分重要。

2楼:匿名用户

应该扣分。小学考试解方程的分数是按照每一步的过程给分。这个小学老师应该强调。

不用过程时一般是在应用题中可以省。如过你是刚学就一定不能省。省一元一次方程一般是初中才省!!!

3楼:匿名用户

应该扣的。因为小学学的就是过程。如果只写得数,就不知道学生是不是真会还是假会,就无法有针对性的对学生实施教学。所以是应该扣分的,让学生养成独立思考的好习惯!

4楼:匿名用户

初中这样简单的记算不扣分

5楼:匿名用户

不幸的告诉你。小学时期这样算错的。

四年级下册解方程的步骤

6楼:禾生七七

解方程要注意的是抄方程的bai同解原理:

1、方程两边同时du加上或减去同一个数,

zhi所得的新方程与dao原方程有相同的解。

2、方程两边同时乘除以减去同一个数(0出外),所得的新方程与原方程有相同的解。

解方程的简介

使方程左右两边相等的未知数的值,叫做方程的解。求 方程的解的 过程叫做解方程。必须含有未知数等式的等式才叫方程。

求方程的解的过程叫做解 方程。必须含有未知数等式的等式才叫方程。等式不一定是方程,方程一定是 等式。

不过,x不一定放在方程左边,或一个方程式子里有两个x,这样就要用数学中的简便计算方法去解决它了。有些式子右边有x,为了简便算,可以调换位置。

7楼:

就举来个例子。

2x×5=10

解: 2x =10÷5

x =2÷2

x =1

给你讲解自

下。解方程一定要掌握几个公式。给你列出来。

一个因数×另一个因数=积 积÷一个因数= 另一个因数

被除数÷除数=商 除数×商=被除数 除数=被除数÷商

一个加数+另一个加数=和 和-另一个加数=一个加数被减数-减数=差 减数+差=被减数 减数=被减数-差

【注:可别忘了写解哦。】

8楼:动一动

四年级下册数学解方程教程,详细的例题解析,知识点归纳

9楼:匿名用户

0除外变成0出外(错别字)

四年级下册数学解方程计算题

10楼:凌月霜丶

34+x=78 x-12.5=47 68-x=24 0.8x=125 3x-24=48

27-1.7x=13.4 1.5x-75=75 2.6+x=3.8 x÷0.8=31 x÷7=42

34 x+16 x=7 7x-5x=12 8.15 +x= 45 7.6 +x-13 =1 x-(15 +310 )= 15

1.2x48=118 6800-x=5670 4.5x=32 9.8x+x=12.1 3x+79 =79

11楼:匿名用户

我们这边一下吗呢!嗯ヽ(○^^)吵

求四年级下册数学脱式计算题120道,我没有学方程,注意是四年级下册的哦,不要复制的,谢谢,麻烦了

12楼:匿名用户

查查自己是否真的存在着这样问题进行到底

13楼:匿名用户

用脱式计算下面各题。

1、125+25×6 2、(135+75)÷

(14×5) 3、120-60÷5×5

4、1024÷16×3 5、(135+415)÷5+16 6、1200-20×720-720÷15

7、(360-144)÷24×3 8、240+480÷30×(6+13) 9、(120×2+120)÷9

10、164-13×5+85 11、330÷(65-50) 12、128-6×8÷16

13、64×(12+65÷13) 14、19×96-962÷74 15、10000-(59+66)×64

16、5940÷45×(798-616) 17、(315×40-364)÷7 18、12520÷8×(121÷11)

19、(2010-906)×(65+15) 20、(20+120÷24)×8 21、106×9-76×9

22、117÷13+37×(65+35) 23、540-(148+47)÷13 24、(308—308÷28)×11

25、(238+7560÷90)÷14 26、21×(230-192÷4) 27、19×96-962÷74

28、10000-(59+66)×64 29、5940÷45×(798-616) 30、(315×40-364)÷7

31、735×(700-400÷25) 32、1520-(1070+28×2) 33、9405-2940÷28×21

34、920-1680÷40÷7 35、690+47×52-398 36、148+3328÷64-75

37、360×24÷32+730 38、2100-94+48×54 39、51+(2304-2042)×23

40、4215+(4361-716)÷81 41、(247+18)×27÷25 42、36-720÷(360÷18)

43、1080÷(63-54)×80 44、(528+912)×5-6178 45、(10+120÷24)×5

46、2800÷ 100+789 47、(947-599)+7×64 48、36×(15-276÷23)

49、(93+25×21)×9 50、 723-(521+504)÷25 51、(39-21)×(396÷6)

52、507÷13×63+498 53、384÷12+3×31 54、[37—(7+6)] ×30

55、16×[(17-8)÷3] 56、28×(5+96÷32) 57、81÷[(72-54)×9]

58、57×12-560÷35 59、848-640÷16×12 60、960÷(1500-32×45)

61、[192-(54+38)]×6 62、(12+24+80)×50 63、32×(25+125)

64、123×18-123×3+85×123 65、25×(24+16) 66、178×99+178

67、(140-70)×54 68、 63+84×2÷42 69、490÷7+24×5

70、45+240÷12 71、15×7+85×7 72、(46-20)×30-90

73、25×27×4 74、(40-4)×25 75、2400÷80-14×2

76、108-(83+360÷60) 77、(420+48)÷(375-345) 78、290-(34×3+99)

79、142-54÷9+14 80、75×4×25 81、16×76-76×6

82、720÷36÷2 83、99×53+53 84、450-2×(16+9)

85、245-(45+39) 86、125×(8×4)×5 87、41×25-25

88、420÷(205-198)×4 89、460÷(29-18÷3) 90、(960-400)÷70

91、(140-70)×54 92、63+84×2÷42 93、490÷7+24×5

94、26×6-110 95、15×7+85×7 96、(46-20)×30-90

97、(40-4)×25 98、2400÷80-14×2 99、108-(83+360÷60)

100、(420+48)÷(375-345)101、290-(34×3+99) 102、142-54÷9+14

103、16×76-76×6 104、99×53+53 105、450-2×(16+9)

106、245-(45+39) 107、125×(8×4)×5 108、41×25-25

109、420÷(205-198)×4 110、460÷(29-18÷3) 111、(960-400)÷70

112、45+240÷12 113、124+78+22 114、100-35-25

115、(140-70)×54 116、63+84×2÷42 117、490÷7+24×5

118、26×6-110 119、(46-20)×30-90 120、15×7+85×7

121、(40-4)×25 122、2400÷80-14×2 123、108-(83+360÷60)

124、(420+48)÷(375-345) 125、290-(34×3+99) 126、142-54÷9+14

127、16×76-76×6 128、99×53+53 129、450-2×(16+9)

130、245-(45+39) 131、41×25-25 132、420÷(205-198)×4

133、460÷(29-18÷3) 134、(960-400)÷70 135、43+315÷5

136、426-279÷3 137、98-19×4+62 138、51+121×7

139、84×3-136÷8 140、(32+28)×6 141、325÷13×(266-250)

142、55+720÷(40-35) 143、(220-180)÷8 144、36×(28÷7+23)

145、(38+42)×(525÷35) 146、(135-72)÷7 147、721÷7×5

148、28×(246÷6-32) 149、340-240÷20×5 150、(58+12)×(96÷8)

151、106×6÷3 152、24÷8×302 153、52÷4×30

154、36×4+27×3 155、(135-25)+40×6 156、18×(79-58)÷27

157、(338+89-19)÷34 158、(640+750÷15)×15 159、(72-57)×38

160、892-(90+56×2) 161、69×(800-700)÷5 162、25×4+320

163、82÷2+59 164、32÷8+125 165、8×5+32÷4

166、81÷3+3×11 167、135÷15+26 168、107-35×3

169、206×3-128÷4 170、(482-42)÷22-17 171、57÷3-12

172、168÷12-48÷12 173、182÷13+208÷13 174、525÷21-378÷21

175、32×5×6-6 176、48+42÷6-12 177、60-(30÷3+3)

178、31×13-228÷19 179、(156+224÷32)×80 180、345÷(128-531÷9)

181、 776-(73×6+152) 182、80÷2+100÷5 183、45-20×3÷4

184、140-20×5+25 185、20×30+20×40 186、25×(30+10)

187、800÷40-400÷40 188、600÷(120÷60) 189、(26+14)×70

190、(26+14)×(70-40) 191、90÷(30×15÷50) 192、(35+45)÷(90-10)

193、6×10-(21+29) 194、25×(22+26×3) 195、80÷(32+8)×300

196、3000-[(32+8)×30] 197、30×[169-(60+9)] 198、320-(120+25×4)

199、36÷[(3+6)×2] 200、180÷(36÷12)+6 201、450÷15+10×3

202、(40+180÷30)×2 203、(240+180)÷(30×2) 204、800-800÷80×30

205、800-(70×6+180) 206、65×(40+20×3) 207、36+360÷12

208、5×121+79×5 209、45×6+35×6 210、67×5-37×5

211、39×8-6×39 212、326×78-326×68 213、120×90-110×90

214、125×(8+4) 215、12×(40-5) 216、5×27+63×5

217、64×9-14×9 218、23×134-34×23 219、68×48+68×52

220、48×101-48 221、65×5+35×5 222、49×25×8

223、79×32+79×68 224、67×101-67 225、256×7-56×7

226、(75+25÷5)-40 227、2800÷25×4+80 228、(380-80×4)÷60

229、65×50+35×50 230、2×70+38×70 231、4×(25×65+25×28)

232、125×47-47×25 233、340×(120-40÷8) 234、45×(720-1957÷19)

235、86+[4500+(2088÷36)÷2] 236、120-36×4÷18+35 237、(58+37)÷(64-9×5)

238、(80÷20+80)÷4 239、 360÷40+10 240、40×20-200

241、(80-25)x2 242、(350-80)÷9 243、360÷[(12+6)×5]

244、288÷[(26-14)×8] 245、500×6-(50×2-80) 246、(105×12-635)÷25

247、864÷[(27-23)×12] 248、(45+38-16)×24 249、500-(240+38×6)

250、[64-(87-42)] ×15 251、(845-15×3)÷16 252、12×[(49-28)÷7]

253、450÷[(84-48] )÷12 254、(58+37)÷(64-9×5) 255、95÷(64-45)

256、178-145÷5×6+42 257、812-700÷(9+31×11) 258、85+14×(14+208÷26)

259、(284+16)×(512-18) 260、120-36×4÷18+35 261、(58+37)÷(64-9×5)

四年级下册数学天天练口算p答案,四年级下册数学天天练口算p52页答案

1楼 匿名用户 一分耕耘,一分收获,多思考 收获的知识才是真正的知识,在网上是问不到答案的哈 学习答题的基础,掌握了才是看答案不是好的出路 四年级下册数学心算口算巧算第52页答案 2楼 匿名用户 悔 我真后bai悔 那是一件让du我非常后悔zhi的事 一个晴朗dao的双休日 我正在邻居阿 内敏姐姐家...

怎么学好小学四年级数学简便方法,小学四年级下册 数学简便计算方法

1楼 卡丹江 一 交换律 带符号搬家法 当一个计算题只有同一级运算 只有乘除或只有加减运算 又没有括号时,我们可以 带符号搬家 。适用于加法交换律和乘法交换律。 例 256 78 56 256 56 78 200 78 278 450 9 50 450 50 9 9 9 81 二 结合律 一 加括号...

四年级数学:减法的性质,四年级下册数学四则运算 减法的性质是什么

1楼 匿名用户 减法的性质 a b c a b c 希望能帮到你 四年级下册数学四则运算 减法的性质是什么 2楼 硕高杰丑娇 四则混合运算 加法 减法 乘法和除法,统称为四则运算。 其中,加法和减法叫做第一级内运算,乘法和除法叫做第二级运算运算顺序 只有一级运算时,从左到右计算 有两级运算时,先算乘...