哪个大学的国际经贸专业较好,并且可以辅修心理学的

2021-01-13 07:37:21 字数 4873 阅读 8292

1楼:百事松

按照一级学科排名:

0202 应用经济学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

中国人民大学 1 100.0 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00

北京大学 2 91.3 3 97.68 3 93.23 2 75.96 2 99.42

复旦大学 3 89.9 6 92.43 2 97.22 7 71.47 3 97.25

厦门大学 4 83.6 11 84.95 8 80.76 3 74.56 5 95.11

上海财经大学 5 82.7 5 94.13 9 77.35 5 72.94 7 91.25

对外经济**大学 6 82.6 12 83.37 4 87.27 4 73.02 12 85.64

东北财经大学 7 82.1 2 98.06 6 82.72 10 67.31 13 84.70

南开大学 8 80.3 9 85.73 10 76.98 11 65.63 4 95.28

清华大学 9 78.9 16 79.21 7 81.51 15 62.39 6 92.00

**财经大学 10 78.7 4 94.65 20 67.57 6 72.03 9 88.29

吉林大学 11 78.5 15 79.44 5 85.20 17 62.06 10 85.86

暨南大学 12 77.0 7 90.00 16 70.30 8 71.06 16 82.12

浙江大学 13 74.4 27 69.94 12 74.92 17 62.06 8 89.16

湖南大学 14 74.3 10 85.65 14 71.82 14 62.80 17 80.67

西安交通大学 15 74.0 14 79.67 13 71.93 16 62.28 14 84.31

北京师范大学 16 73.9 8 88.56 17 69.43 28 60.14 15 82.94

辽宁大学 17 72.9 13 81.67 27 65.18 13 63.32 10 85.86

北京交通大学 18 70.8 17 77.62 19 68.20 19 61.43 19 78.67

河海大学 19 69.4 18 75.14 18 68.36 12 64.48 23 71.54

华中师范大学 20 69.3 23 73.94 15 71.26 26 60.24 21 72.36

苏州大学 21 68.9 26 72.03 24 66.91 21 60.65 20 77.45

兰州大学 22 68.5 30 66.76 23 67.40 23 60.44 18 79.04

上海大学 23 68.0 19 75.08 22 67.43 22 60.57 25 71.01

中国海洋大学 24 67.6 22 74.16 21 67.54 27 60.20 26 70.41

南京财经大学 25 66.9 21 74.46 28 64.48 33 60.00 24 71.52

武汉理工大学 25 66.9 24 73.48 31 63.13 20 61.41 22 72.29

北方工业大学 27 66.8 20 74.54 26 65.35 32 60.01 27 69.95

上海理工大学 28 66.0 25 72.24 29 63.99 24 60.34 28 69.71

中共浙江省委党校 29 65.4 35 60.00 11 76.79 33 60.00 34 60.27

电子科技大学 30 65.0 29 69.10 25 65.42 30 60.07 31 66.48

青岛大学 31 64.6 28 69.62 30 63.41 29 60.10 30 67.18

广西大学 32 63.9 31 66.62 33 62.03 25 60.26 29 68.07

南京陆军指挥学院 33 63.6 33 64.35 34 61.75 9 68.94 35 60.00

国防科学技术大学 34 63.0 32 65.60 32 62.36 31 60.02 32 64.89

河北理工大学 35 61.0 34 63.10 35 60.00 33 60.00 33 61.71

按照二级学科重点学科单位排名

一级学科** 一级学科名称 二级学科** 二级学科名称 单位** 单位名称

0202 应用经济学 020201 国民经济学 10001 北京大学

0202 应用经济学 020201 国民经济学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020201 国民经济学 10140 辽宁大学

0202 应用经济学 020202 区域经济学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020202 区域经济学 10055 南开大学

0202 应用经济学 020202 区域经济学 10730 兰州大学

0202 应用经济学 020203 财政学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020203 财政学 10272 上海财经大学

0202 应用经济学 020203 财政学 10384 厦门大学

0202 应用经济学 020203 财政学 10520 中南财经政法大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10034 **财经大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10055 南开大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10246 复旦大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10384 厦门大学

0202 应用经济学 020204 金融学 10651 西南财经大学

0202 应用经济学 020205 产业经济学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020205 产业经济学 10004 北方交通大学

0202 应用经济学 020205 产业经济学 10173 东北财经大学

0202 应用经济学 020205 产业经济学 10246 复旦大学

0202 应用经济学 020205 产业经济学 10559 暨南大学

0202 应用经济学 020206 国际**学 10036 对外经济**大学

0202 应用经济学 020207 劳动经济学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020208 统计学 10002 中国人民大学

0202 应用经济学 020208 统计学 10384 厦门大学

0202 应用经济学 020209 数量经济学 10003 清华大学

0202 应用经济学 020209 数量经济学 10183 吉林大学

0202 应用经济学 020210 国防经济 90023 军事经济学院

心理学一级学科排名0402 心理学

学位授予单位名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

北京师范大学 1 99.1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 96.32

中国科学院心理研究所 2 91.3 2 93.13 2 86.75 2 87.07 1 100.00

北京大学 3 83.1 3 91.38 3 78.81 4 69.54 3 95.98

华东师范大学 4 79.8 5 83.77 6 71.42 3 81.08 5 86.61

浙江大学 5 77.6 7 81.35 4 74.54 6 67.05 4 88.95

西南师范大学 6 75.4 8 75.96 5 74.07 5 68.52 6 83.43

首都师范大学 7 70.4 4 85.30 9 64.88 10 62.13 7 75.06

中南大学 8 69.7 6 82.90 7 69.57 9 62.45 10 67.36

华中师范大学 9 68.3 9 73.14 8 65.11 8 63.17 8 73.89

上海师范大学 10 65.4 11 65.36 10 62.65 7 66.18 9 68.20

内蒙古师范大学 11 61.2 10 66.59 12 60.00 12 60.00 12 60.00

云南师范大学 12 60.5 12 60.00 11 60.94 11 60.30 11 60.50

国内哪个学校的心理学专业最好?

2楼:匿名用户

我想强烈安利一下北京大学心理与认知科学学院。

因为她不仅是我国目前第一个进入esi世界排名前百分之一的心理学院系,而且在qs世界大学排名中一直位列大陆高校心理学院系的榜首,并且从2011年到2014年,连续四年名列世界前50名之内。在elsevier 2015年中国高校被引用次数的学者排名榜单中,北京大学心理与认知科学学院有4人上榜,上榜人数位居大陆心理学教学科研单位之首。

北京大学心理与认知科学学院主要的研究内容是基础心理学,并且多个学科被列为国家重点项目,分别是:

1、探索行为和精神过程的脑机制的认知神经科学

2、研究企业管理和组织建设的工业与经济心理学

3、针对婴幼儿和青少年成长的发展与教育心理学

4、关注心理异常与临床**的临床心理学

北京大学心理与认知科学学院的教学管理水平也在国内名列前茅,其设有基础心理学和应用心理学两个本科专业,并且从2011年起连续多年获批国家基础科学人才培养**,在学科设置上拥有实验心理学、**心理学和临床心理三门国家级精品课程,以及三门小班教学课程。从2012年起,为鼓励高年级学生参与科学研究,提高广大本科学生的学术研究素养,学院开始实行本科生导师制,大批的本科生开始接触学科前沿内

五年以来,已经有12名本科生以第一作者发表sci/ssci**,70%左右的本科毕业生选择在国内外大学继续深造。

广东外语外贸大学可以选几个专业,广东外语外贸大学的哪些专业好?

1楼 我的 可以的,可以读两个专业。广外有4 0,也就是双学位 双专业,是可以选修的。不过第二专业得按学分再另外交学费。 你学会计,如果还选英语专业的话,到时毕业就是双学位的了,英语属于文学学士学位,会计属于管理学士学位,就不仅仅是双专业了 这样更好哎 2楼 钢炼的天使 如果是说要会计英语双专业,理...

可以考复旦经济学的研究生然后辅修哲学专业吗

1楼 陈翻译官 可是可以。但是,建议读政治经济学。门类是经济学,毕业后的学位是经济学硕士。同时,这个专业与哲学相对接近,文科东西多,不像其他经济学全是数学,有利于你学习哲学。 你好 我是考进复旦文学系的研究生 也想辅修经济学作为第二专业,请问可以辅修吗,辅修后可以拿学位吗? 2楼 匿名用户 我就是信...

中国有哪个关于心理学的大专,心理学专业的专科学校有哪些

1楼 水晶保罗 以上为教育部公布的高校专业目录中专科阶段允许开设的专业。专科阶段更多是服务于基层和中层的实践,所以很少开设纯理论性的课程。一般即使是心理学专业也多以临床应用为主。 不过由于心理学的应用对于专业知识要求一般比较高,所以专科阶段开设这类专业的高校很少。 心理学有专科吗? 2楼 匿名用户 ...