1楼:匿名用户
k866/k867 运城-唐山站 详情
站次站名
到时开时
停留里程
硬座软座
硬卧上/中/下
软卧上/下1运城
始发站13:11
0分0公里
2楼:匿名用户
您好,我为您查询结果如下:运城-闻喜-侯马-襄汾-临汾-洪洞-霍州-灵石-介休-平遥-太谷-榆次-太原站-石家庄北-晋州-辛集-衡水-德州-泊头-沧州-天津站-唐山站 总共22个站
从侯马发车的k866次列车途经站
3楼:匿名用户
运城发:13:32
k866/k867次
17小时40分
唐山到:07:12
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间1 运城 起点站 13:32 - -
2 闻喜 14:06 14:09 3分 34分钟3 侯马 14:
47 14:51 4分 1小时15分钟4 襄汾 15:20 15:
22 2分 1小时48分钟5 临汾 15:45 16:01 16分 2小时13分钟6 洪洞 16:
19 16:21 2分 2小时47分钟7 霍州 16:58 17:
00 2分 3小时26分钟8 灵石 17:36 17:38 2分 4小时4分钟9 介休 18:
08 18:12 4分 4小时36分钟10 平遥 18:33 18:
37 4分 5小时1分钟11 太谷 19:09 19:12 3分 5小时37分钟12 榆次 19:
40 19:45 5分 6小时8分钟13 太原 20:12 20:
32 20分 6小时40分钟14 阳泉北 21:30 21:42 12分 7小时58分钟15 石家庄北 22:
47 23:00 13分 9小时15分钟16 晋州 23:39 23:
43 4分 10小时7分钟17 辛集 23:58 00:15 17分 34小时26分钟18 衡水 00:
52 01:07 15分 11小时20分钟19 德州 02:00 02:
49 49分 12小时28分钟20 沧州 03:59 04:04 5分 14小时27分钟21 天津 05:
39 05:49 10分 16小时7分钟22 唐山 07:12 终到站 - 17小时40分钟
k866次列车时刻表
4楼:匿名用户
k866/k867
快速运城-唐山
站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 站次
运城 - 起点站 13:32 - 0 - - - 1
闻喜 第一天 14:06 14:09 3分 43公里 11 65 89.5 2
侯马 第一天 14:47 14:51 4分 78公里 12.5 66.5 95.5 3
襄汾 第一天 15:21 15:23 2分 112公里 18.5 72.5 103.5 4
临汾 第一天 15:45 16:01 16分 138公里 21.5 75.5 108.5 5
洪洞 第一天 16:19 16:21 2分 161公里 24.5 78.5 114.5 6
霍州 第一天 16:58 17:00 2分 203公里 32.5 86.5 124.5 7
灵石 第一天 17:36 17:38 2分 246公里 40.5 94.5 135.5 8
介休 第一天 18:08 18:12 4分 273公里 41.5 95.5 138.5 9
平遥 第一天 18:33 18:37 4分 304公里 46.5 100.5 146.5 10
太谷 第一天 19:09 19:12 3分 349公里 51.5 105.5 155.5 11
榆次 第一天 19:40 19:45 5分 385公里 54.5 108.5 161.5 12
太原 第一天 20:12 20:34 22分 412公里 62.5 117.5 174.5 13
石家庄北 第一天 22:42 23:07 25分 637公里 86 161 244 14
晋州 第一天 23:46 23:49 3分 701公里 98 182 275 15
辛集 第二天 00:04 00:06 2分 722公里 98 182 275 16
衡水 第二天 00:43 00:58 15分 769公里 102 190 285 17
德州 第二天 02:16 02:41 25分 831公里 112 208 315 18
沧州 第二天 04:03 04:06 3分 944公里 124 230 351 19
天津 第二天 05:41 05:49 8分 1070公里 138.5 255.5 388.5 20
唐山 第二天 07:25 终到站 - 1193公里 148.5 272.5 415.5 21
5楼:匿名用户
k866次列车(快速 有空调),始发站:运城;终到站:唐山;全程共有22个停靠站: 帮助
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 运城 k866 ---- 12:59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 闻喜 k866 13:47 13:54 00:48 -- -- -- -- -- 84/90 58/63/66 -- 12
3 侯马 k866 14:27 14:31 01:28 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
4 襄汾 k866 15:01 15:04 02:02 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19
5 临汾 k866 15:26 15:39 02:27 -- -- -- -- -- 103/109 68/73/76 -- 22
6 洪洞 k866 15:57 15:59 02:58 -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25
7 霍州 k866 16:37 16:40 03:38 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33
8 灵石 k866 17:18 17:20 04:19 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
9 介休 k866 17:45 17:49 04:46 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42
10 平遥 k866 18:11 18:14 05:12 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
11 太谷 k866 18:45 18:47 05:46 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
12 榆次 k866 19:13 19:16 06:14 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55
13 太原 k866 19:43 20:09 06:44 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
14 石家庄北 k866 22:25 22:57 09:26 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
15 晋州 k866 23:36 23:38 10:37 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
16 辛集 k866 23:53 23:55 10:54 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
17 衡水 k866 00:32 00:36 11:33 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
18 德州 k866 01:26 01:43 12:27 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
19 泊头 k866 02:26 02:28 13:27 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
20 沧州 k866 02:52 02:55 13:53 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
21 天津 k867 04:41 04:51 15:42 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
22 唐山 k867 06:13 ---- 17:14 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
6楼:华瑞万向轴
1 运城 当日 始发站 12:59 0公里 0:0
2 闻喜 当日 13:47 13:54 43公里 0:48
3 侯马 当日 14:27 14:31 78公里 1:28
4 襄汾 当日 15:01 15:04 112公里 2:2
5 临汾 当日 15:26 15:39 138公里 2:27
6 洪洞 当日 15:57 15:59 161公里 2:58
7 霍州 当日 16:37 16:40 203公里 3:38
8 灵石 当日 17:18 17:20 246公里 4:19
9 介休 当日 17:45 17:49 273公里 4:46
10 平遥 当日 18:11 18:14 304公里 5:12
11 太谷 当日 18:45 18:47 349公里 5:46
12 榆次 当日 19:13 19:16 385公里 6:14
13 太原 当日 19:43 20:09 412公里 6:44
14 石家庄北 当日 22:25 22:57 637公里 9:26
15 晋州 当日 23:36 23:38 693公里 10:37
16 辛集 当日 23:53 23:55 714公里 10:54
17 衡水 次日 00:32 00:36 761公里 11:33
18 德州 次日 01:26 01:43 823公里 12:27
19 泊头 次日 02:26 02:28 897公里 13:27
20 沧州 次日 02:52 02:55 936公里 13:53
21 天津 次日 04:41 04:51 1061公里 15:42
22 唐山 次日 06:13 终点站 1184公里 17:14
石家庄北站到山西渝次的列车时刻表
1楼 生活就是要活着 截止于2016年10月止,石家庄北站到山西榆次的列车时刻表如下图石家庄北站位于石家庄市新华区市庄路265号附近公交站5路 20路 38路 40路 68路 75路 78路 88路 164路 301路 榆次火车站位于晋中市迎宾路迎宾桥旁 附近公交站 1路 1支 2路 4路东线 4路...