1楼:匿名用户
华师每年都会招相当量的调剂生,除了几个特牛的专业像教育学心理学之外,因为第一志愿报考人数不够,不过第一志愿报考并且过了国家线一般就公费录取,调剂的基本上也是公费录取,只有少数是自费,华师的公费名额还是和充足的,考试也不难!祝你好运~
华南师范大学研究生
2楼:镜子的日记
华师的研究生一般都是三年的,除了保送生和学科教育,农村硕士。不过你要想考研究生不考数学,还是两年制的,就考法律硕士或者是教育硕士,这两个符合你的要求!
3楼:匿名用户
华师有个专业叫学科教学,不用考数学,学制是2年。
4楼:匿名用户
1、广东的高校排名前三的是中大、华工、暨大。华南师范大学的综合排名以及声誉很难排前。
2、建议报考中山大学或暨南大学。研究生录取主要还是看分数,选定自己的目标,相信自己,力争提高初试成绩。有志者事竟成!
5楼:和平方舟
去招生简章上看,专业硕士是两年。
华南师范大学考研初试录取分多少
6楼:信步京华
各专业不同。
相关信息,
可上学校研究生院官网,
或所属专业之二级学院官网通知公告专栏查看。
也可询问学校研究生院。
祝你好运。
关于考华南师范大学研究生的问题
7楼:匿名用户
考研究生包括1月份的初试和3月份的复试~~复试会要求你带大学成绩单来看看,作为参考之一歧视说不上,初试成绩是王道
复习重点:专业课拔尖、公共课扎实就行了
8楼:飞花似梦
当然有要求啦 即使对本校的学生也不可能没要求的 基础要比较扎实 歧视目前为止没见过 只要真的学得扎实 还是没问题的
9楼:匿名用户
对平时成绩没有确切的要求,最起码一条最好不要挂科吧,不会歧视外校的,因为85%以上都是外校的同学。至于复习,专业课和公共课都要扎实地复习。
华南师范大学的研究生招生和录取比例
10楼:
这个问题问的太笼统了,很难回答。研究生要分专业的,总的来说,华师的研究生还是比较好考的。除了一些比较优势的学科,比如心理学之类的。希望对你有用。
11楼:梦幻飞轩
师范类的难考,非师范类的好考!
如何才能查到 华南师范大学历年考研录取情况 ? 70
12楼:匿名用户
学校 学院 专业名称 08报录比 09报录比
报名人数
录取人数 报录比 报名人数 录取人数 报录比
华南师范大学 政治与行政学院 马克思主义哲学 37 16 43.24%
华南师范大学 政治与行政学院 中国哲学 22 8 36.36%
华南师范大学 政治与行政学院 外国哲学 26 9 34.62%
华南师范大学 政治与行政学院 逻辑学 28 9 32.14%
华南师范大学 政治与行政学院 伦理学 31 9 29.03%
华南师范大学 政治与行政学院 美学 56 15 26.79%
华南师范大学 政治与行政学院 科学技术哲学 49 16 32.65%
华南师范大学 政治与行政学院 政治学理论 64 17 26.56%
华南师范大学 政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 48 13 27.08%
华南师范大学 政治与行政学院 中**史 17 5 29.41%
华南师范大学 政治与行政学院 马克思主义基本原理 22 5 22.73%
华南师范大学 政治与行政学院 马克思主义中国化研究 17 5 29.41%
华南师范大学 政治与行政学院 思想政治教育 13 5 38.46%
华南师范大学 经济与管理学院 政治经济学 80 17 21.25%
华南师范大学 经济与管理学院 经济思想史 21 5 23.81%
华南师范大学 经济与管理学院 经济史 12 5 41.67%
华南师范大学 经济与管理学院 西方经济学 82 19 23.17%
华南师范大学 经济与管理学院 世界经济 17 5 29.41%
华南师范大学 经济与管理学院 人口、资源与环境经济学 14 5 35.71%
华南师范大学 经济与管理学院 国民经济学 56 17 30.36%
华南师范大学 经济与管理学院 金融学 41 10 24.39%
华南师范大学 经济与管理学院 产业经济学 73 15 20.55%
华南师范大学 经济与管理学院 劳动经济学 105 22 20.95%
华南师范大学 经济与管理学院 企业管理 82 15 18.29%
华南师范大学 经济与管理学院 行政管理 76 15 19.74%
华南师范大学 经济与管理学院 图书馆学 21 11 52.38%
华南师范大学 经济与管理学院 情报学 16 5 31.25%
华南师范大学 法学院 法律史 23 5 21.74%
华南师范大学 法学院 民商法学 121 26 21.49%
华南师范大学 法学院 国际法学 71 15 21.13%
华南师范大学 文学院 文艺学 36 5 13.89%
华南师范大学 文学院 语言学及应用语言学 45 12 26.67%
华南师范大学 文学院 汉语言文字学 88 20 22.73%
华南师范大学 文学院 中国古典文献学 46 9 19.57%
华南师范大学 文学院 中国古代文学 107 24 22.43%
华南师范大学 文学院 中国现当代文学 145 31 21.38%
华南师范大学 文学院 比较文学与世界文学 37 8 21.62%
华南师范大学 外国语言文化学院 英语语言文学 208 23 11.06%
华南师范大学 外国语言文化学院 外国语言学及应用语言学 56 7 12.50%
华南师范大学 **学院 **学 144 20 13.89%
华南师范大学 美术学院 美术学 168 28 16.67%
华南师范大学 历史文化学院 史学理论及史学史 16 5 31.25%
华南师范大学 历史文化学院 历史文献学 19 5 26.32%
华南师范大学 历史文化学院 专门史 17 6 35.29%
华南师范大学 历史文化学院 中国古代史 54 16 29.63%
华南师范大学 历史文化学院 中国近现代史 61 19 31.15%
华南师范大学 历史文化学院 世界史 48 14 29.17%
华南师范大学 教育科学学院 教育学原理 61 21 34.43%
华南师范大学 教育科学学院 课程与教学论 156 42 26.92%
华南师范大学 教育科学学院 教育史 39 9 23.08%
华南师范大学 教育科学学院 比较教育学 64 16 25.00%
华南师范大学 教育科学学院 学前教育学 48 12 25.00%
华南师范大学 教育科学学院 高等教育学 17 7 41.18%
华南师范大学 教育科学学院 **教育学 22 7 31.82%
华南师范大学 教育科学学院 教育领导科学 37 11 29.73%
华南师范大学 教育科学学院 基础教育学 23 5 21.74%
华南师范大学 教育科学学院 基础心理学 80 18 22.50%
华南师范大学 教育科学学院 发展与教育心理学 71 18 25.35%
华南师范大学 教育科学学院 应用心理学 62 18 29.03%
华南师范大学 教育科学学院 计量心理学 52 18 34.62%
华南师范大学 体育科学学院 体育人文社会学 97 20 20.62%
华南师范大学 体育科学学院 体育教育训练学 94 18 19.15%
华南师范大学 体育科学学院 民族传统体育学 51 8 15.69%
华南师范大学 体育科学学院 运动人体科学 81 15 18.52%
华南师范大学 数学科学学院 基础数学 73 21 28.77%
华南师范大学 数学科学学院 计算数学 25 7 28.00%
华南师范大学 数学科学学院 概率论与数理统计 22 5 22.73%
华南师范大学 数学科学学院 应用数学 63 21 33.33%
华南师范大学 数学科学学院 运筹学与控制论 61 10 16.39%
华南师范大学 信息光电子科技学院 微电子学与固体电子学 46 15 32.61%
华南师范大学 信息光电子科技学院 光学工程 53 12 22.64%
华南师范大学 信息光电子科技学院 光学 271 60 22.14%
华南师范大学 物理与电信工程学院 理论物理 21 6 28.57%
华南师范大学 物理与电信工程学院 凝聚态物理 26 6 23.08%
华南师范大学 物理与电信工程学院 普通物理学 25 5 20.00%
华南师范大学 物理与电信工程学院 电路与系统 58 13 22.41%
华南师范大学 物理与电信工程学院 电磁场与微波技术 23 5 21.74%
华南师范大学 化学与环境学院 无机化学 22 5 22.73%
华南师范大学 化学与环境学院 分析化学 25 5 20.00%
华南师范大学 化学与环境学院 有机化学 67 17 25.37%
华南师范大学 化学与环境学院 物理化学 124 25 20.16%
华南师范大学 化学与环境学院 高分子化学与物理 67 16 23.88%
华南师范大学 化学与环境学院 应用化学 44 10 22.73%
华南师范大学 化学与环境学院 环境科学 28 5 17.86%
华南师范大学 地理科学学院 自然地理学 66 16 24.24%
华南师范大学 地理科学学院 人文地理学 79 20 25.32%
华南师范大学 地理科学学院 地图学与地理信息系统 17 0 0.00%
华南师范大学 生命科学学院 植物学 54 13 24.07%
华南师范大学 生命科学学院 动物学 42 12 28.57%
华南师范大学 生命科学学院 生理学 31 10 32.26%
华南师范大学 生命科学学院 水生生物学 64 15 23.44%
华南师范大学 生命科学学院 细胞生物学 61 15 24.59%
华南师范大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学 49 12 24.49%
华南师范大学 生命科学学院 生物物理学 24 8 33.33%
华南师范大学 生命科学学院 生态学 68 18 26.47%
华南师范大学 生命科学学院 园林植物与观赏园艺 21 6 28.57%
华南师范大学 生命科学学院 水产养殖 22 6 27.27%
华南师范大学 生命科学学院 微生物与生化药学 27 7 25.93%
华南师范大学 计算机学院 计算机软件与理论 83 25 30.12%
华南师范大学 计算机学院 计算机应用技术 71 16 22.54%
华南师范大学 公共管理学院 科学技术史 18 6 33.33%
华南师范大学 公共管理学院 中国哲学 23 8 34.78%
华南师范大学 公共管理学院 外国哲学 22 9 40.91%
华南师范大学 公共管理学院 科学技术哲学 37 16 43.24%
华南师范大学 公共管理学院 教育经济与管理 84 27 32.14%
华南师范大学 教育信息技术学院 教育技术学 56 28 50.00%
华南师范大学 教育信息技术学院 传播学 41 10 24.39%
谁了解华南师范大学体育硕士,了解华南师范大学体育学院研究生情况的请进…谢谢了
1楼 匿名用户 华南师大的体育硕士在全国来说都是不错的,博士也厉害,运动人体科学是热门专业,实验室不错。 只要好好复习,应该没有问题。当然如果考热门专业就要好好复习了。一般来说学校会有复习资料的,这是个赚钱的差事,出了招生简章后就会有了。到学校论坛去看看也行。 专业课考试,需要看你考什么方向,有的学...
华南师范大学研究生的学科教学(英语)专业怎么样
1楼 匿名用户 1 华南师范2013年招的150人是教育硕士,即包括其他学科的,如数学 语文 思政 生物 地理等,共15个学科,如果每个学科按平均娄招的话,平均每个学科招10人左右,英语学科推免6人,即英语学科统考的招4人。华师的 里说报录比是5 1,也不知说的是哪年的, 但实际可能要比这个高,学校...
华中师范大学研究生院有美术研究生吗
1楼 匿名用户 有华中师范 来大学 central china normal university 是源中华人民共和国教bai育部直属的一du所师范类 综合性研zhi究型全国重点大学,是dao 211工程 985工程优势学科创新平台 重点建设院校,入选 2011计划 111计划 海外高层次人才引进计...