英国商科最终选校求建议 利兹,南安普顿,萨里还是苏塞克斯。请

2021-03-18 14:20:58 字数 5788 阅读 3121

1楼:轻舞飞扬

surry很不错,中国人少,其他几个学校的这类专业基本全是中国人,基本就是赚中国人钱的专业,最好别去。

2楼:凌晨三点de蓝

南安 surrey都很好

苏塞商科不强

leeds太乱 不怕的话 还是去南安surry吧

去英国读商科,下面哪个学校比较好?

3楼:匿名用户

下面这个是2013英国商科的排名,基本根据这个来就可以了。

1剑桥大学(cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100

2 牛津大学(oxford) 86 1.3 582 88 99.8

3巴斯大学(bath) 82 1.3 470 87 93.5

4 华威大学(warwick) 81 1.3 482 82 92.2

5 伦敦政治经济学院(lse) 74 1.3 511 90 91

6 拉夫堡大学(loughborough) 87 0.9 441 80 90.8

7 兰卡斯特大学(lancaster) 83 1.3 400 84 90.6

8 埃克塞特大学(exeter) 84 0.9 451 82 89.5

8 圣安德鲁斯大学(st andrews) 83 0.8 521 76 89.5

10 伦敦大学国王学院(king’s college) 79 1.3 457 74 88.4

11 卡迪夫大学(cardiff) 78 1.4 416 75 87.8

12 斯特拉思克莱德大学(strathclyde) 83 1.2 450 63 87

13 伦敦城市大学(city) 82 0.9 447 72 85.5

14 诺丁汉大学(nottingham) 77 1.1 412 78 84.8

15 利兹大学(leeds) 76 1.1 427 74 84.1

16 杜伦大学(durham) 81 0.9 397 71 83.2

17 阿斯顿大学(aston) 77 0.9 406 77 83

18 格拉斯哥大学(glasgow) 79 0.8 441 66 81.9

19 南安普顿大学(southampton) 78 0.9 400 71 81.7

20 伦敦大学亚非学院(soas) n/a 0.5 467 n/a 81.4

21 曼彻斯特大学(manchester) 73 1.2 406 70 81.3

22 谢菲尔德大学(sheffield) 77 0.9 397 69 81.1

23 雷丁大学(reading ) 79 0.7 369 75 80.5

24 爱丁堡大学(edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7

25 苏塞克斯大学(sus***) 75 0.9 367 70 78.6

26 利物浦大学(liverpool) 78 0.7 381 65 78.4

27 伯明翰大学(birmingham) 67 1 426 76 78.1

28 赫瑞瓦特大学(heriot-watt ) 78 0.7 360 70 77.9

29 萨里大学(surrey) 75 0.7 390 69 77.8

30 纽卡斯尔大学(newcastle) 72 0.7 392 76 77.5

31 阿伯丁大学(aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3

31 肯特大学(kent) 80 0.8 326 63 77.3

31 莱斯特大学(leicester) 76 0.9 372 61 77.3

34 白金汉大学(buckingham) 84 n/a 280 87 76.8

34 罗伯特戈登大学(robert gordon) 78 0.5 328 75 76.8

36 伦敦大学学院(ucl) 80 n/a 413 69 75.6

37 约克大学(york) 70 0.7 389 71 75.1

38 赫尔大学(hull) 78 0.6 294 70 75

39 基尔大学(keele) 76 0.7 296 70 74.9

40 东英格利亚大学(east anglia) 79 0.7 355 52 74.8

40 林肯大学(lincoln) 85 0.2 301 64 74.8

42 皇家霍洛威大学(royal holloway) 72 0.9 384 57 74.7

43 斯特林大学(stirling) 79 0.6 346 54 74.5

44 harper adams university college n/a n/a 288 85 74.2

45 布鲁内耳大学(brunel) 75 0.7 364 60 74.1

46 威尔士班戈大学(bangor) 76 1 297 54 73.8

46 德蒙特福德大学(de montfort) 84 0.6 283 50 73.8

46 贝尔法斯特女王大学(queen's belfast) 76 0.9 373 44 73.8

49 埃塞克斯大学(es***) 75 0.8 325 57 73.2

50 伦敦大学玛丽皇后学院(queen's mary) 72 0.9 375 51 73

51 邓迪大学(dundee) 82 n/a 354 61 72.6

52 布拉德福德大学(bradford) 79 0.8 253 53 72

53 布莱顿大学(brighton) 77 0.9 270 51 71.9

54 牛津布鲁克斯大学(oxford brookes) 78 0.4 316 60 71.8

55 朴次茅斯大学(port**outh) 76 0.5 294 63 71.6

56 诺森比亚大学(northumbria) 76 0.2 334 64 71.2

57 波恩茅斯大学(bournemouth) 73 0.4 333 62 70.3

58 龙比亚大学(napier) 76 0.2 300 67 70.1

59 西英格兰大学(uwe) 75 0.3 291 63 69.8

60 谢菲尔德哈莱姆大学(sheffield hallam) 76 0.4 299 58 69.6

61 **兰开夏大学(uclan) 74 0.4 294 62 69.4

61 哈德斯菲尔德大学(huddersfield) 73 0.3 294 69 69.4

63 普利茅斯大学(plymouth) 72 0.4 286 66 69.1

63 st mary's university college 81 n/a 236 67 69.1

65 考文垂大学(coventry) 79 0.2 277 55 68.8

66 诺丁汉特伦特大学(ntu) 69 0.4 298 69 68.6

67 格拉摩根大学(glam***an) 80 0.3 274 48 68.2

68 格林威治大学(greenwich) 83 0.3 245 42 68

69 巴斯泉大学(bath spa) 80 n/a 293 51 67.7

70 阿尔斯特大学(ulster) 78 0.5 270 44 67.6

71 索尔福德大学(salford) 72 0.7 265 51 67.5

72 史塔福郡大学(staffordshire) 76 0.5 222 56 67.4

73 赫特福德郡大学(hertfordshire) 74 0.5 291 47 67

73 金斯顿大学(kingston) 73 0.7 272 46 67

73 曼彻斯特城市大学(manchester metropolitan) 70 0.5 278 62 67

76 斯旺西大学(swansea) 68 0.6 327 48 66.3

77 切斯特大学(chester) 74 n/a 257 67 66

78 阿伯里斯特维斯(aberystwyth) 70 0.4 253 61 65.9

78 伯明翰城市大学(bcu) 72 0.4 271 56 65.9

78 威斯敏斯特大学(westminster) 70 0.4 296 55 65.9

81 leeds trinity university college 80 n/a 224 56 65.7

82 royal agricultural college 74 n/a 277 61 65.6

83 奇切斯特大学(chichester) 82 n/a 237 45 65.3

84 桑德兰大学(sunderland) 80 n/a 273 43 65.1

85 格拉斯哥喀里多尼亚大学(glasgow caledonian) 75 0.3 335 37 65

86 西苏格兰大学(west of scotland) 74 0.4 264 43 64.7

87 约克圣约翰大学(york st john) 80 n/a 246 45 64.4

88 提兹塞德大学(teesside) 71 0.4 268 49 63.9

88 伯明翰大学(birmingham) 76 n/a 231 58 63.9

90 卡迪夫都市大学(cmu) 74 0.1 267 50 63.7

91 伦敦南岸大学(south bank) 79 0.3 188 40 63.2

92 阿伯泰邓迪大学(abertay dundee) n/a 0.2 272 51 63

92 ****大学(winchester) 76 n/a 256 48 63

94 格林多大学(glyndwr) n/a n/a 205 63 62.8

94 密德萨斯大学(middle***) 76 0.4 191 42 62.8

94 爱丁堡玛格丽特皇后学院(queen margaret edinburgh) 75 0.1 286 43 62.8

97 北安普顿大学(northampton) 76 0.3 218 42 62.4

98 利物浦约翰摩尔大学(liverpool jm) 73 0.1 284 45 62

99 格鲁斯特大学(gloucestershire) 66 0.1 274 61 61.7

100 南安普顿索伦特大学(southampton solent) 71 n/a 251 53 61.1

101 罗汉普顿大学(roehampton) 74 n/a 217 51 61

102 波尔顿大学(bolton) 76 0.1 214 41 60.9

103 坎特伯里**大学(canterbury christ church) 72 n/a 224 54 60.8

103 威尔士新港学院(uw**) 82 n/a 228 27 60.8

105 伍斯特大学(worcester) 73 n/a 289 39 60.6

106 利兹都市大学(leeds metropolitan) 67 0.2 254 52 60.4

107 边山大学(edge hill) 71 n/a 246 48 59.8

108 德比大学(derby) 70 n/a 261 47 59.6

109 新白金汉大学(bucks) 71 0.2 201 47 59.5

110 西伦敦大学(west london) 76 n/a 186 41 59.1

111 东伦敦大学(east london) 73 n/a 190 46 58.4

112 安格利亚鲁斯金大学(anglia ruskin) 68 n/a 213 53 58

114 贝德福德大学(bedfordshire) 72 0.2 170 36 56.2

115 伦敦都市大学(metropolitan) 63 0.2 222 40 53.9

116 哥比亚大学(cumbria) 60 n/a 213 40 50.4

117 伦敦艺术大学(arts london)